Conformément à l'indicateur Qualiopi n° 11 et à nos engagements de transparence, nous publions ci-dessous les indicateurs de résultats de notre organisme et de chaque formation.
Tableau global de l'organisme
| Indicateur | 2025 | 2026 (en cours) | Méthodologie |
|---|---|---|---|
| Taux de satisfaction global | 0 % | 0 % | Enquête à chaud (J+0) et à froid (J+30) auprès de 100 % des apprenants |
| Taux de réussite à la certification | 0 % | 0 % | Apprenants présentés / apprenants reçus, par session |
| Taux d'insertion professionnelle à 6 mois | 0 % | 0 % | Enquête menée 6 mois après obtention |
| Taux d'abandon | 0 % | 0 % | Apprenants ayant rompu / inscrits |
| Taux de poursuite d'études | 0 % | 0 % | Apprenants poursuivant un cursus de niveau supérieur |
| Taux d'interruption en cours de formation | 0 % | 0 % | Tous motifs confondus |
| Taux de rupture nette des contrats d'apprentissage | 0 % | 0 % | Méthodologie Ministère du Travail |
| Valeur ajoutée de l'établissement | n/a | n/a | Comparé aux taux moyens régionaux (publié au 31/03 chaque année) |
Les indicateurs publiés ci-dessus sont établis à 0 % à la date du 28/04/2026 car Brain 2 Humanity démarre son activité de formation et n'a pas encore de cohorte d'apprenants ayant terminé son parcours. Ces résultats seront mis à jour trimestriellement dès la sortie de la première promotion, en toute transparence.
Indicateurs publiés par formation
Chaque fiche formation publie ses propres indicateurs de résultats dans une section dédiée. Consultez le catalogue pour accéder à chaque fiche.
Référence légale
Les indicateurs détaillés des formations en alternance sont également publiés sur InserJeunes (data.education.gouv.fr) conformément à l'article L. 6111-8 du Code du travail.