Tableau comparatif des dispositifs
| Dispositif | Pour qui ? | Couverture | Démarche |
|---|---|---|---|
| CPF | Tout actif | Tout ou partie selon solde | mon-compte-formation.gouv.fr |
| France Travail (AIF) | Demandeur d'emploi | Reste à charge après CPF | Conseiller France Travail |
| OPCO | Salarié, alternant | Tout ou partie | Employeur + OPCO de branche |
| Plan de développement | Salarié | 100 % | Employeur |
| Pro-A | Salarié en CDI | Tout ou partie | Employeur + OPCO |
| AGEFIPH | Personne en situation de handicap | Tout ou partie | agefiph.fr |
| Transitions Pro (PTP) | Salarié en reconversion | 100 % | Transitions Pro régional |
| Région (PRF) | Demandeur d'emploi | 100 % | Programme régional |
| Autofinancement | Tout public | 100 % | Paiement échelonné jusqu'à 12 mois |
Vous ne savez pas par où commencer ?
C'est normal : la complexité du système français de formation est l'un des principaux freins à la reconversion. Notre équipe analyse votre situation gratuitement et vous propose un montage clair en 24 h.